Clubmannschaft Herren

Spieltage 2023

BWGV-Mannschaftsmeisterschaften 6. Liga
16./17.09. im G&LC Haghof

Deutsche Golfliga LGV-Gruppenliga Gruppe 3
14.05. GC Rheinstetten
28.05. golfyouup
11.06. GC Freudenstadt
25.06. Karlshäuser Hof Golf Pforzheim
23.07. GC Johannesthal

Weitere Informationen zu den Wettspielen unter www.bwgv.de

Captain
Hans-Peter Kübler

 

Tabelle

 
Mannschaft 14.05. 28.05. 11.06. 25.06. 23.07. Total
GC Johannesthal 5 [65] 4 [105] 4 [96] 4 [84] 5 [76] 22 [426]
golf you up GmbH 4 [70] 5 [73] 3 [121] 5 [81] 4 [85] 21 [430]
GC Freudenstadt 3 [91] 3 [115] 5 [79] 2 [163] 3 [107] 16 [555]
Karlshäuser Hof Golf Pforzheim 2 [130] 2 [141] 2 [183] 3 [157] 2 [190] 11 [801]
GC Rheinstetten 1 [136] 1 [180] 1 [203] 1 [213] 1 [191] 5 [923]
(7 von 8 Ergebnisse – DGV-Punkte [Schläge über PAR])